Центр дополнительного образования
(лицензия на образовательную деятельность
Л035-01211-24/00240509)
Курсы повышения квалификации
Сетевые и дистанционные (электронные) формы обучения в условиях реализации ФГОС СПО и ВО
Обучение на курсе «Сетевые и дистанционные (электронные) формы обучения в условиях реализации ФГОС СПО и ВО»
Записаться на курс
Сегодня от 994 ₽
2 209 ₽
×
Загрузка превью...
Официальное подтверждение
Законность обучения в ООО «Луч Знаний» подтверждена Министерством просвещения Российской Федерации
Получен официальный ответ по обучению педагогических работников после 1 сентября 2025 года.
- Министерство просвещения Российской Федерации подтвердило, что нормы Федерального закона № 86-ФЗ распространяются на учебный центр.
- За учебным центром сохраняется право обучать педагогических работников после 1 сентября 2025 г.
- Документы о дополнительном профессиональном образовании должны приниматься аттестационными комиссиями.
- Отказ в приеме документов, выданных ООО «Луч Знаний», считается неправомерным.
Учебный
план
Выберите учебный план
36 ч.
72 ч.
144 ч.
Курсы представлены во всех возможных вариантах часов. Выбирайте то, что нужно именно вам
Учебный план
36 ч.
72 ч.
144 ч.
| Наименование модулей | Всего часов | Лекции | Самостоятельная работа | Кол-во часов контроля | Тип контроля |
|---|---|---|---|---|---|
| Модуль 1. Нормативно-правовой | 12 | 6 | 4 | 2 | Тест |
| 1.1 Нормативно-правовые основы дистанционного обучения и цифровизации образования | 5 | 3 | 2 | ||
| 1.2. Обеспечение информационной безопасности в образовательной среде | 5 | 3 | 2 | ||
| Модуль 2. Сетевые и дистанционные (электронные) формы обучения | 22 | 11 | 9 | 2 | Тест |
| 2.1. Дистанционные формы обучения. Асинхронные и синхронные занятия | 3 | 2 | 1 | ||
| 2.2. Смешанное обучение | 5 | 3 | 2 | ||
| 2.3. Создание цифрового образовательного контента | 4 | 2 | 2 | ||
| 2.4. Применение нейронных сетей для создания цифрового образовательного контента | 4 | 2 | 2 | ||
| 2.5. Цифровые образовательные платформы, сервисы и инструменты | 4 | 2 | 2 | ||
| Итоговая аттестация | 2 | 2 | Тест | ||
| Всего часов | 36 | 17 | 13 | 6 |
| Наименование модулей | Модуль 1. Нормативно-правовой | 1.1 Нормативно-правовые основы дистанционного обучения и цифровизации образования | 1.2. Обеспечение информационной безопасности в образовательной среде | Модуль 2. Сетевые и дистанционные (электронные) формы обучения | 2.1. Дистанционные формы обучения. Асинхронные и синхронные занятия | 2.2. Смешанное обучение | 2.3. Создание цифрового образовательного контента | 2.4. Применение нейронных сетей для создания цифрового образовательного контента | 2.5. Цифровые образовательные платформы, сервисы и инструменты | Итоговая аттестация | Всего часов |
| Всего часов | 12 | 5 | 5 | 22 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 36 |
| Лекции | 6 | 3 | 3 | 11 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 17 | |
| Самостоятельная работа | 4 | 2 | 2 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | |
| Кол-во часов контроля | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||
| Тип контроля | Тест | Тест | Тест |
| Наименование модулей | Всего часов | Лекции | Самостоятельная работа | Кол-во часов контроля | Тип контроля |
|---|---|---|---|---|---|
| Модуль 1. Нормативно-правовой | 22 | 8 | 12 | 2 | Тест |
| 1.1 Нормативно-правовые основы дистанционного обучения и цифровизации образования | 10 | 4 | 6 | ||
| 1.2. Обеспечение информационной безопасности в образовательной среде | 10 | 4 | 6 | ||
| Модуль 2. Сетевые и дистанционные (электронные) формы обучения | 48 | 16 | 30 | 2 | Тест |
| 2.1. Дистанционные формы обучения. Асинхронные и синхронные занятия | 9 | 3 | 6 | ||
| 2.2. Смешанное обучение | 10 | 4 | 6 | ||
| 2.3. Создание цифрового образовательного контента | 9 | 3 | 6 | ||
| 2.4. Применение нейронных сетей для создания цифрового образовательного контента | 9 | 3 | 6 | ||
| 2.5. Цифровые образовательные платформы, сервисы и инструменты | 9 | 3 | 6 | ||
| Итоговая аттестация | 2 | 2 | Тест | ||
| Всего часов | 72 | 24 | 42 | 6 |
| Наименование модулей | Модуль 1. Нормативно-правовой | 1.1 Нормативно-правовые основы дистанционного обучения и цифровизации образования | 1.2. Обеспечение информационной безопасности в образовательной среде | Модуль 2. Сетевые и дистанционные (электронные) формы обучения | 2.1. Дистанционные формы обучения. Асинхронные и синхронные занятия | 2.2. Смешанное обучение | 2.3. Создание цифрового образовательного контента | 2.4. Применение нейронных сетей для создания цифрового образовательного контента | 2.5. Цифровые образовательные платформы, сервисы и инструменты | Итоговая аттестация | Всего часов |
| Всего часов | 22 | 10 | 10 | 48 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 2 | 72 |
| Лекции | 8 | 4 | 4 | 16 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 24 | |
| Самостоятельная работа | 12 | 6 | 6 | 30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 42 | |
| Кол-во часов контроля | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||
| Тип контроля | Тест | Тест | Тест |
| Наименование модулей | Всего часов | Лекции | Самостоятельная работа | Кол-во часов контроля | Тип контроля |
|---|---|---|---|---|---|
| Модуль 1. Нормативно-правовой | 44 | 14 | 28 | 2 | Тест |
| 1.1 Нормативно-правовые основы дистанционного обучения и цифровизации образования | 21 | 7 | 14 | ||
| 1.2. Обеспечение информационной безопасности в образовательной среде | 21 | 7 | 14 | ||
| Модуль 2. Сетевые и дистанционные (электронные) формы обучения | 98 | 31 | 65 | 2 | Тест |
| 2.1. Дистанционные формы обучения. Асинхронные и синхронные занятия | 19 | 6 | 13 | ||
| 2.2. Смешанное обучение | 20 | 7 | 13 | ||
| 2.3. Создание цифрового образовательного контента | 19 | 6 | 13 | ||
| 2.4. Применение нейронных сетей для создания цифрового образовательного контента | 19 | 6 | 13 | ||
| 2.5. Цифровые образовательные платформы, сервисы и инструменты | 19 | 6 | 13 | ||
| Итоговая аттестация | 2 | 2 | Тест | ||
| Всего часов | 144 | 45 | 93 | 6 |
| Наименование модулей | Модуль 1. Нормативно-правовой | 1.1 Нормативно-правовые основы дистанционного обучения и цифровизации образования | 1.2. Обеспечение информационной безопасности в образовательной среде | Модуль 2. Сетевые и дистанционные (электронные) формы обучения | 2.1. Дистанционные формы обучения. Асинхронные и синхронные занятия | 2.2. Смешанное обучение | 2.3. Создание цифрового образовательного контента | 2.4. Применение нейронных сетей для создания цифрового образовательного контента | 2.5. Цифровые образовательные платформы, сервисы и инструменты | Итоговая аттестация | Всего часов |
| Всего часов | 44 | 21 | 21 | 98 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 2 | 144 |
| Лекции | 14 | 7 | 7 | 31 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 45 | |
| Самостоятельная работа | 28 | 14 | 14 | 65 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 93 | |
| Кол-во часов контроля | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||
| Тип контроля | Тест | Тест | Тест |
Как выбрать программу повышения квалификации?
Мы предлагаем 3 программы повышения квалификации — от 36 до 144 часов.